Hisense LCAC 16 kW
Informacje o produkcie
- Producent
- Hisense
- Model
- AUC175UR4RKC8
- Moc chłodnicza
- 16 kW
- Moc grzewcza
- 17,5 kW
- Klasa energetyczna
- A++ / A+
- Czynnik
- —
- Funkcje
- nanoe X, Wi-Fi, ECO + AI
Opis produktu
Zakup i dokumenty
Cena brutto
12 327,99 złzawiera VAT 23 % · najniższa cena z 30 dni: 12 327,99 zł
Identyfikator produktu
AUC175UR4RKC8 + AUW175U6RW8EAN: —
Wariant mocy
Zawiera F-gaz — montaż tylko przez certyfikowanego instalatora. Po zakupie złożysz oświadczenie F-gaz.
W zestawie
Zestaw = jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna, sprzedawane razem
Jednostka wewnętrznaHisense AUC175UR4RKC8montaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaHisense AUW175U6RW8agregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
Parametry techniczne
- Chłodzenie
- 2,50 kW (0,85–3,00) · SEER 9,10 · A+++
- Grzanie
- 3,40 kW (0,80–4,80) · SCOP 5,20 · A+++
- Efektywność
- EER 4,63 · COP 5,23
- Akustyka
- wewn. 19–39 dB(A) · zewn. 46 dB(A)
- Wymiary
- wewn. 295 × 870 × 229 mm · zewn. 542 × 780 × 289 mm
Pełna specyfikacja
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii — chłodzenie (ErP) | 918 kWh/rok | 918 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat umiarkowany (ErP) | 3 499 kWh/rok | 3 499 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat ciepły (ErP) | 2 859 kWh/rok | 2 859 kWh/rok |
| Moc chłodnicza (nom.) | 16 kW | 16 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 17,5 kW | 17,5 kW |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna grzania (umiarkowany) | A+ | A+ |
| Klasa energetyczna grzania (cieplejszy) | A++ | A++ |
| Numer rejestracji EPREL | 2779987 | 2779987 |
| Moc projektowa chłodzenia | 16 kW | 16 kW |
| Moc projektowa grzania | 10 kW | 10 kW |
| Pdesignh — moc projektowa grzania (ErP), klimat ciepły | 10 kW | 10 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 W/W | 4 W/W |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,9 W/W | 4,9 W/W |
| SEER | 6,1 W/W | 6,1 W/W |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 52 °C | 52 °C |
| Grzanie działa do | -20 °C | -20 °C |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 2 200 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 1 400 m³/h | — |
| Głębokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 298 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 53 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 44 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 19,05 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 63 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 26 kg | — |
| Przepływ powietrza j. zewn | — | 6 500 m³/h |
| Chłodzenie działa do | — | -15 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Waga netto j. zewn | — | 94 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
Dokumentacja
FAQ
Jaką moc chłodniczą ma Hisense LCAC 16 kW kasetonowa?
Nominalna moc chłodnicza to 16 kW.
Jaka jest efektywność energetyczna?
SEER 6.1, SCOP 4.
Jaka jest klasa energetyczna?
Klasa A++ w trybie chłodzenia.






