Panasonic
PACi 4-way Cassette PU Series (90x90)
12,5 kW
12,5 kW
12 038,99 zł
Dostępny — wysyłka 1–3 dni
Cena brutto
Identyfikator produktu
13 49446 3EAN: —
Wariant mocy
Jednostka wewnętrznaSamsung AC052BN6PKGmontaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaSamsung AC052BXAPKGagregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Moc grzewcza przy −10 °C | 3,9 kW | 3,9 kW |
| Moc projektowa grzania | 3,9 kW | 3,9 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 W/W | 4,6 W/W |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 930 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 816 m³/h | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | 5 kW | — |
| Głębokość netto j. wewn | 947 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 281 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 947 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 33 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 29 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 49 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 20,2 kg | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | — | 5 kW |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
12,5 kW