Hisense LCAC 10 kW
Informacje o produkcie
- Producent
- Hisense
- Model
- AUC105UR4RKC8
- Moc chłodnicza
- 10 kW
- Moc grzewcza
- 11 kW
- Klasa energetyczna
- A++ / A+
- Czynnik
- —
- Funkcje
- nanoe X, Wi-Fi, ECO + AI
Opis produktu
Zakup i dokumenty
Cena brutto
7 945,99 złzawiera VAT 23 % · najniższa cena z 30 dni: 7 945,99 zł
Identyfikator produktu
AUC105UR4RKC8 + AUW105U4RK7EAN: —
Wariant mocy
Zawiera F-gaz — montaż tylko przez certyfikowanego instalatora. Po zakupie złożysz oświadczenie F-gaz.
W zestawie
Zestaw = jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna, sprzedawane razem
Jednostka wewnętrznaHisense AUC105UR4RKC8montaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaHisense AUW105U4RK7agregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
Parametry techniczne
- Chłodzenie
- 2,50 kW (0,85–3,00) · SEER 9,10 · A+++
- Grzanie
- 3,40 kW (0,80–4,80) · SCOP 5,20 · A+++
- Efektywność
- EER 4,63 · COP 5,23
- Akustyka
- wewn. 19–39 dB(A) · zewn. 46 dB(A)
- Wymiary
- wewn. 295 × 870 × 229 mm · zewn. 542 × 780 × 289 mm
Pełna specyfikacja
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii — chłodzenie (ErP) | 565 kWh/rok | 565 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat umiarkowany (ErP) | 2 800 kWh/rok | 2 800 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat ciepły (ErP) | 2 109 kWh/rok | 2 109 kWh/rok |
| Moc chłodnicza (nom.) | 10 kW | 10 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 11 kW | 11 kW |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna grzania (umiarkowany) | A+ | A+ |
| Klasa energetyczna grzania (cieplejszy) | A+++ | A+++ |
| Numer rejestracji EPREL | 2010024 | 2010024 |
| Moc projektowa chłodzenia | 10 kW | 10 kW |
| Moc projektowa grzania | 8 kW | 8 kW |
| Pdesignh — moc projektowa grzania (ErP), klimat ciepły | 8 kW | 8 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 W/W | 4 W/W |
| SCOP (klimat ciepły) | 5,3 W/W | 5,3 W/W |
| SEER | 6,2 W/W | 6,2 W/W |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 48 °C | 48 °C |
| Grzanie działa do | -15 °C | -15 °C |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 1 600 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 1 000 m³/h | — |
| Głębokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 248 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 50 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 42 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 19,05 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 63 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 27 kg | — |
| Przepływ powietrza j. zewn | — | 3 800 m³/h |
| Chłodzenie działa do | — | -15 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Waga netto j. zewn | — | 55 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
Dokumentacja
FAQ
Jaką moc chłodniczą ma Hisense LCAC 10 kW kasetonowa?
Nominalna moc chłodnicza to 10 kW.
Jaka jest efektywność energetyczna?
SEER 6.2, SCOP 4.
Jaka jest klasa energetyczna?
Klasa A++ w trybie chłodzenia.







