Panasonic
PACi 4-way Cassette PU Series (90x90)
12,5 kW
12,5 kW
11 512,99 zł
Dostępny — wysyłka 1–3 dni
Cena brutto
Identyfikator produktu
AUC125UR4RKC8 + AUW125U6RW8EAN: —
Wariant mocy
Jednostka wewnętrznaHisense AUC125UR4RKC8montaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaHisense AUW125U6RW8agregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza (nom.) | 12,1 kW | 12,1 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 13,5 kW | 13,5 kW |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 52 °C | 52 °C |
| Grzanie działa do | -20 °C | -20 °C |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 1 850 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 1 550 m³/h | — |
| Głębokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 298 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 50 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 46 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 19,05 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 62 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 26 kg | — |
| Przepływ powietrza j. zewn | — | 6 000 m³/h |
| Chłodzenie działa do | — | -15 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Waga netto j. zewn | — | 99 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
12,5 kW
10 kW