Panasonic
PACi 4-way Cassette PU Series (90x90)
3,6 kW
A++3,6 kW
6 345,99 zł
Dostępny — wysyłka 1–3 dni
Cena brutto
Identyfikator produktu
ACT71UR4RJC8 + AUW71U4RK8EAN: —
Wariant mocy
Jednostka wewnętrznaHisense ACT71UR4RJC8montaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaHisense AUW71U4RK8agregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii — chłodzenie (ErP) | 345 kWh/rok | 345 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat umiarkowany (ErP) | 1 674 kWh/rok | 1 674 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat ciepły (ErP) | 1 439 kWh/rok | 1 439 kWh/rok |
| Moc chłodnicza (nom.) | 7 kW | 7 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 8 kW | 8 kW |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna grzania (umiarkowany) | A++ | A++ |
| Klasa energetyczna grzania (cieplejszy) | A+++ | A+++ |
| Numer rejestracji EPREL | 2009613 | 2009613 |
| Moc projektowa chłodzenia | 7 kW | 7 kW |
| Moc projektowa grzania | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Pdesignh — moc projektowa grzania (ErP), klimat ciepły | 5,5 kW | 5,5 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 W/W | 4,6 W/W |
| SCOP (klimat ciepły) | 5,4 W/W | 5,4 W/W |
| SEER | 7,1 W/W | 7,1 W/W |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| GWP czynnika | 675 | 675 |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 52 °C | 52 °C |
| Grzanie działa do | -20 °C | -20 °C |
| accessory_list_source | Hisense katalog 2026/27 (doc 3373) s.74, s.123: Standard wyposażenia „Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, pompka skroplin”; YXE-C01U2(E)/YXE-E01U(E) — sterowniki przewodowe (opcjonalne) | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 1 080 m³/h | — |
| Prąd pracy, chłodzenie — nominalny | 9 A | — |
| Prąd pracy, grzanie — nominalny | 9,35 A | — |
| Głębokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 236 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 43 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 37 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm | — |
| Pobór mocy, chłodzenie — nominalny | 2 059 W | — |
| Pobór mocy, grzanie — nominalny | 2 150 W | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 54 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 23 kg | — |
| Głębokość netto j. zewn | — | 340 mm |
| Wysokość netto j. zewn | — | 750 mm |
| Szerokość netto j. zewn | — | 900 mm |
| Chłodzenie działa do | — | -15 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Moc akustyczna j. zewn. | — | 68 dB(A) |
| Waga netto j. zewn | — | 53 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
3,6 kW
3,6 kW
3,6 kW