Hisense QK25WM0BG
ścienna 2,6 kW
2,6 kW
1 995,99 zł
Hisense ADT26UX4RBL8 — jednostka wewnętrzna kanałowa. Działa tylko z kompatybilnym agregatem tego samego producenta (multi split). Pasujące agregaty i zestawy znajdziesz poniżej. Dane techniczne z dokumentacji producenta.
Cena brutto
Identyfikator produktu
ADT26UX4RBL8Wariant mocy
| Agregat | Typ | Moc | Cena |
|---|---|---|---|
| Hisense 2AMW42U4RGC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 2AMW52U4RXC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 3AMW52U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 3AMW62U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 3AMW72U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 4AMW81U4RJC | multi · 4 porty | — | — |
| Hisense 5AMW105U4RQC | multi · 5 portów | — | — |
Masz już agregat multi split? Złóż zestaw — kreator sprawdzi limity mocy.
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense kanałowa ADT — agregat 2AMW42U4RGC + 2x jednostka (2,5, 2,5 kW)5 868,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense kanałowa ADT — agregat 2AMW42U4RGC + 2x jednostka (2,5, 3,5 kW)5 943,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense kanałowa ADT — agregat 2AMW52U4RXC + 2x jednostka (2,5, 2,5 kW)6 246,99 zł| Moc akustyczna j. wewn. | 47 dB(A) |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 600 m³/h |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 350 m³/h |
| Moc chłodnicza (nom.) | 2,6 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 3,2 kW |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 32 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 26 dB(A) |
| Głębokość netto j. wewn | 447 mm |
| Wysokość netto j. wewn | 190 mm |
| Szerokość netto j. wewn | 910 mm |
| Waga netto j. wewn | 18 kg |
Dane z dokumentacji producenta. Jak weryfikujemy dane
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna 5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna 5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW