Hisense QK25WM0BG
ścienna 2,6 kW
2,6 kW
1 995,99 zł
Hisense QK50FM0BG — jednostka wewnętrzna ścienna. Działa tylko z kompatybilnym agregatem tego samego producenta (split 1:1 i multi split). Pasujące agregaty i zestawy znajdziesz poniżej. Dane techniczne z dokumentacji producenta.
Cena brutto
Identyfikator produktu
QK50FM0BG| Agregat | Typ | Moc | Cena |
|---|---|---|---|
Hisense AS50FM0EW | agregat split 1:1 | 5 kW | — |
| Hisense 3AMW62U4RJC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 3AMW72U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 4AMW81U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 5AMW105U4RQC | multi · 5 portów | — | — |
Hisense 5AMW125U4RTA | multi · 5 portów | — | 7 876,99 zł |
Masz już agregat multi split? Złóż zestaw — kreator sprawdzi limity mocy.
Split 1:1 · 5 kWHisense QK50FM0BG + AS50FM0EW5 228,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 3AMW62U4RJC + 2x jednostka (2,5, 5,0 kW)8 303,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 3AMW62U4RJC + 2x jednostka (3,5, 5,0 kW)8 406,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 3AMW72U4RJC + 2x jednostka (2,5, 5,0 kW)8 461,99 zł| Ciśnienie akustyczne j. wewn., bieg średni | 39 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., tryb cichy | 31 dB(A) |
| Moc akustyczna j. wewn. | 58 dB(A) |
| Moc chłodnicza (nom.) | 5 kW |
| Głębokość opakowania j. wewn | 285 mm |
| Wysokość opakowania j. wewn | 380 mm |
| Szerokość opakowania transportowego j. wewn | 900 mm |
| Prąd pracy, chłodzenie — nominalny | 5,76 A |
| Prąd pracy, grzanie — nominalny | 6,12 A |
| Liczba faz zasilania | 1 szt. |
| Pobór mocy, chłodzenie — maksymalny | 1 650 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — minimalny | 290 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — nominalny | 1 300 W |
| Pobór mocy, grzanie — maksymalny | 1 550 W |
| Pobór mocy, grzanie — minimalny | 350 W |
| Pobór mocy, grzanie — nominalny | 1 380 W |
| Napięcie zasilania — maksymalne | 240 V |
| Napięcie zasilania — minimalne | 220 V |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 44 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 35 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg średnio-wysoki | 42 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg średnio-niski | 37 dB(A) |
| Przepływ powietrza j. wewn., chłodzenie — maksymalny | 880 m³/h |
| Przepływ powietrza (maks.) | 880 m³/h |
| Głębokość netto j. wewn | 215 mm |
| Wysokość netto j. wewn | 310 mm |
| Szerokość netto j. wewn | 830 mm |
| Waga wysyłkowa j. wewn. | 13 kg |
| Waga netto j. wewn | 11 kg |
Dane z dokumentacji producenta. Jak weryfikujemy dane
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna 5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna