Hisense QK25WM0BG
ścienna 2,6 kW
2,6 kW
1 995,99 zł
Hisense QK35WM0BG — jednostka wewnętrzna ścienna. Działa tylko z kompatybilnym agregatem tego samego producenta (split 1:1 i multi split). Pasujące agregaty i zestawy znajdziesz poniżej. Dane techniczne z dokumentacji producenta.
Cena brutto
Identyfikator produktu
QK35WM0BGWariant mocy
| Agregat | Typ | Moc | Cena |
|---|---|---|---|
Hisense AS35WM0EW | agregat split 1:1 | 3,5 kW | — |
| Hisense 2AMW42U4RGC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 2AMW52U4RXC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 3AMW52U4RJC | multi · 2 porty | — | — |
| Hisense 3AMW62U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 3AMW72U4RJC | multi · 3 porty | — | — |
| Hisense 4AMW81U4RJC | multi · 4 porty | — | — |
| Hisense 5AMW105U4RQC | multi · 5 portów | — | — |
Hisense 5AMW125U4RTA | multi · 5 portów | — | 7 876,99 zł |
Masz już agregat multi split? Złóż zestaw — kreator sprawdzi limity mocy.
Split 1:1 · 3,5 kWHisense QK35WM0BG + AS35WM0EW4 540,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 2AMW42U4RGC + 2x jednostka (2,5, 3,5 kW)6 810,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 2AMW52U4RXC + 2x jednostka (2,5, 3,5 kW)7 188,99 zł
Multi split · 2 pomieszczeniaKlimatyzacja multi-split Hisense Air Master czarny — agregat 2AMW52U4RXC + 2x jednostka (3,5, 3,5 kW)7 292,99 zł| Ciśnienie akustyczne j. wewn., bieg średni | 33 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., tryb cichy | 25 dB(A) |
| Moc akustyczna j. wewn. | 55 dB(A) |
| Moc chłodnicza (nom.) | 3,5 kW |
| Głębokość opakowania j. wewn | 285 mm |
| Wysokość opakowania j. wewn | 380 mm |
| Szerokość opakowania transportowego j. wewn | 900 mm |
| Prąd pracy, chłodzenie — nominalny | 3,9 A |
| Prąd pracy, grzanie — nominalny | 4,5 A |
| Liczba faz zasilania | 1 szt. |
| Pobór mocy, chłodzenie — maksymalny | 900 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — minimalny | 180 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — nominalny | 850 W |
| Pobór mocy, grzanie — maksymalny | 1 280 W |
| Pobór mocy, grzanie — minimalny | 300 W |
| Pobór mocy, grzanie — nominalny | 950 W |
| Napięcie zasilania — maksymalne | 240 V |
| Napięcie zasilania — minimalne | 220 V |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 38 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 30 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg średnio-wysoki | 36 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg średnio-niski | 32 dB(A) |
| Przepływ powietrza j. wewn., chłodzenie — maksymalny | 750 m³/h |
| Przepływ powietrza (maks.) | 750 m³/h |
| Głębokość netto j. wewn | 215 mm |
| Wysokość netto j. wewn | 310 mm |
| Szerokość netto j. wewn | 830 mm |
| Waga wysyłkowa j. wewn. | 12,5 kg |
| Waga netto j. wewn | 10 kg |
Dane z dokumentacji producenta. Jak weryfikujemy dane
ścienna 2,6 kW
ścienna 5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna 5 kW
ścienna 2,6 kW
ścienna 3,5 kW
ścienna