Panasonic
PACi 4-way Cassette PU Series (90x90)
3,6 kW
A+++3,6 kW
7 399,99 zł
Dostępny — wysyłka 1–3 dni
Cena brutto
Identyfikator produktu
13 37129 9EAN: —
Wariant mocy
Jednostka wewnętrznaSamsung AC026RN1DKGmontaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaSamsung AC026RXADKG/EUagregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Moc projektowa grzania | 2 kW | 2 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 W/W | 4 W/W |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| GWP czynnika | 675 | 675 |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 46 °C | 46 °C |
| Grzanie działa do | -20 °C | -20 °C |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 438 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 348 m³/h | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | 2,6 kW | — |
| Głębokość netto j. wewn | 410 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 135 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 970 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 32 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 25 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 52 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 9,2 kg | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | — | 2,6 kW |
| Typ sprężarki | — | Pojedynczy silnik BLDC |
| Głębokość netto j. zewn | — | 285 mm |
| Wysokość netto j. zewn | — | 548 mm |
| Szerokość netto j. zewn | — | 790 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. zewn., chłodzenie | — | 47 dB(A) |
| Chłodzenie działa do | — | -15 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Maksymalna różnica wysokości między jednostkami | — | 15 m |
| Maks. długość instalacji | — | 20 m |
| Fabryczne napełnienie czynnikiem | — | 0,9 kg |
| Moc akustyczna j. zewn. | — | 59 dB(A) |
| Waga netto j. zewn | — | 32,5 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
3,6 kW
3,6 kW