Panasonic
PACi 4-way Cassette PU Series (90x90)
9,5 kW
A++9,5 kW
12 865,99 zł
Dostępny — wysyłka 1–3 dni
Cena brutto
Identyfikator produktu
13 44808 9EAN: —
Wariant mocy
Jednostka wewnętrznaSamsung AC071BN4PKGmontaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaSamsung AC071BXAPKGagregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Moc grzewcza przy −10 °C | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Moc projektowa grzania | 5,5 kW | 5,5 kW |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,8 W/W | 4,8 W/W |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 1 488 m³/h | — |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 1 134 m³/h | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | 7,1 kW | — |
| Głębokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 288 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 840 mm | — |
| filter_maintenance | washable | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 35 dB(A) | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 29 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm | — |
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 52 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 21,5 kg | — |
| Moc chłodnicza (nom.) | — | 7,1 kW |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
9,5 kW
9,5 kW