Samsung WindFree Première+ 2,5 kW
Informacje o produkcie
- Producent
- Samsung
- Model
- AR70H09CAAWNEU
- Moc chłodnicza
- 2,5 kW
- Moc grzewcza
- 3,2 kW
- Klasa energetyczna
- A+++ / A+++
- Czynnik
- R32 · 1 kg
- Funkcje
- nanoe X, Wi-Fi, ECO + AI
Opis produktu
Zakup i dokumenty
Cena brutto
5 092,99 złzawiera VAT 23 % · najniższa cena z 30 dni: 5 092,99 zł
Identyfikator produktu
AR70H09CAAWNEU + AR70H09CAAWXEUEAN: —
Wariant mocy
Zawiera F-gaz (1 kg R32, GWP 675, 0,68 t CO₂e) — montaż tylko przez certyfikowanego instalatora. Po zakupie złożysz oświadczenie F-gaz.
W zestawie
Zestaw = jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna, sprzedawane razem
Jednostka wewnętrznaSamsung AR70H09CAAWNEUmontaż wewnątrz
Jednostka zewnętrznaSamsung AR70H09CAAWXEUagregatW zestawie montaż? Nie — cena obejmuje same urządzenia. Urządzenie zawiera F-gaz i wymaga montażu przez instalatora z certyfikatem F-gazowym. Instalatora wskażesz po zakupie albo poprosisz nas o kontakt z partnerem.
Parametry techniczne
- Chłodzenie
- 2,50 kW (0,85–3,00) · SEER 9,10 · A+++
- Grzanie
- 3,40 kW (0,80–4,80) · SCOP 5,20 · A+++
- Efektywność
- EER 4,63 · COP 5,23
- Akustyka
- wewn. 19–39 dB(A) · zewn. 46 dB(A)
- Wymiary
- wewn. 295 × 870 × 229 mm · zewn. 542 × 780 × 289 mm
Pełna specyfikacja
| Parametr | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna |
|---|---|---|
| Roczne zużycie energii — chłodzenie (ErP) | 90 kWh/rok | 90 kWh/rok |
| Roczne zużycie energii — grzanie, klimat umiarkowany (ErP) | 659 kWh/rok | 659 kWh/rok |
| Moc chłodnicza — maksymalna | 4 kW | 4 kW |
| Moc chłodnicza — minimalna | 1 kW | 1 kW |
| Moc chłodnicza (nom.) | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Moc grzewcza przy −10 °C | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Moc grzewcza przy −15 °C | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Moc grzewcza przy −5 °C | 4,8 kW | 4,8 kW |
| Moc grzewcza — maksymalna | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Moc grzewcza — minimalna | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Moc grzewcza (nom.) | 3,2 kW | 3,2 kW |
| COP | 4,74 W/W | 4,74 W/W |
| Prąd pracy, chłodzenie — nominalny | 2,8 A | 2,8 A |
| Prąd pracy, grzanie — nominalny | 3,1 A | 3,1 A |
| EER | 4,81 W/W | 4,81 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna grzania (umiarkowany) | A+++ | A+++ |
| Numer rejestracji EPREL | 2540445 | 2540445 |
| Moc projektowa chłodzenia | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Moc projektowa grzania | 2,4 kW | 2,4 kW |
| Pobór mocy, chłodzenie — nominalny | 520 W | 520 W |
| Pobór mocy, grzanie — nominalny | 680 W | 680 W |
| Dystans objęty napełnieniem fabrycznym | 7,5 m | 7,5 m |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,1 W/W | 5,1 W/W |
| SEER | 9,7 W/W | 9,7 W/W |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., tryb cichy | 16 dB(A) | 16 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| GWP czynnika | 675 | 675 |
| Zakres pracy chłodzenia — temperatura maksymalna | 46 °C | 46 °C |
| Grzanie działa do | -15 °C | -15 °C |
| Przepływ powietrza (maks.) | 606 m³/h | — |
| Średnica zewnętrzna rury skroplin | 16,3 mm | — |
| Wydajność osuszania | 0,9 l/h | — |
| Głębokość netto j. wewn | 230 mm | — |
| Wysokość netto j. wewn | 299 mm | — |
| Szerokość netto j. wewn | 889 mm | — |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., chłodzenie, bieg wysoki | 38 dB(A) | — |
| Średnica rury gazowej w calach (enum) | 3/8 | — |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm | — |
| Średnica rury cieczowej w calach (enum) | 1/4 | — |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm | — |
| Moc akustyczna j. wewn. | 56 dB(A) | — |
| Waga netto j. wewn | 11,3 kg | — |
| Maksymalny przepływ powietrza j. zewn | — | 2 700 m³/h |
| Typ sprężarki | — | Twin Rotary |
| Głębokość netto j. zewn | — | 285 mm |
| Wysokość netto j. zewn | — | 548 mm |
| Szerokość netto j. zewn | — | 790 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. zewn., chłodzenie | — | 45 dB(A) |
| Chłodzenie działa do | — | -10 °C |
| Zakres pracy grzania — temperatura maksymalna | — | 24 °C |
| Maksymalna różnica wysokości między jednostkami | — | 10 m |
| Maks. długość instalacji | — | 20 m |
| pipe_length_min_m | — | 3 m |
| Dodatkowe napełnienie czynnikiem powyżej dystansu prekaru | — | 15 g/m |
| Fabryczne napełnienie czynnikiem | — | 1 kg |
| Ekwiwalent CO2 czynnika chłodniczego | — | 0,65 t CO₂e |
| Moc akustyczna j. zewn. | — | 59 dB(A) |
| Waga netto j. zewn | — | 30,5 kg |
Dane z dokumentacji producenta (karta katalogowa 2026), zweryfikowane 05.11.2026. Jak weryfikujemy dane
Dokumentacja
FAQ
Jaką moc chłodniczą ma Samsung WindFree Première+ 2,5 kW ścienna?
Nominalna moc chłodnicza to 2.5 kW.
Jaka jest efektywność energetyczna?
SEER 9.7, SCOP 5.1.
Jaka jest klasa energetyczna?
Klasa A+++ w trybie chłodzenia.
Jaki czynnik chłodniczy jest zastosowany?
R32.
Jak cicho pracuje jednostka wewnętrzna?
Minimalny poziom hałasu to 16 dB(A).
Czy urządzenie grzeje przy mrozie?
Tak. Utrzymuje 3.6 kW mocy grzewczej przy −15 °C, a tryb grzania pracuje do -15 °C.







