5 kW
AE050RXYDEG/EU · 1-faz. 230 V
- Moc w −7 °C 5,31 kW
- Klasa 35 °C A+++
- Wersje 3
od 15 669,99 zł
Chwilowo niedostępny
Monoblok powietrze-woda. Dostępne moce: 5 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW. Ceny brutto i parametry z kart produktów.
| Parametr | 5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Model | AE050RXYDEG/EU | AE080RXYDEG/EU | AE120RXYDEG/EU | AE160RXYDEG/EU |
| Moc nominalna | 5 kW (A7/W35) | 8 kW (A7/W35) | 12 kW (A7/W35) | 16 kW (A7/W35) |
| Moc A−7/W35 | 5,31 kW | 7,8 kW | 12,56 kW | 15,65 kW |
| Klasa 35 °C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Zasilanie | 1-faz. 230 V | 1-faz. 230 V | 1-faz. 230 V | 1-faz. 230 V |
| Moc akustyczna | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 66 dB(A) |
| Cena brutto | 15 669,99 zł | 16 537,99 zł | 18 961,99 zł | 24 096,99 zł |
Dane z kart produktów (dokumentacja producenta, EPREL). Jak weryfikujemy dane