Gree GWH09UB-K6DNA4A/I
Jednostka wewnętrzna
Informacje o produkcie
- Producent
- Gree
- Model
- GWH09UB-K6DNA4A/I
- Typ
- Ścienna
- Moc akustyczna
- 57 dB(A)
- Zastosowanie
- split 1:1
- Kolor
- S
Opis produktu
Gree GWH09UB-K6DNA4A/I — jednostka wewnętrzna ścienna. Działa tylko z kompatybilnym agregatem tego samego producenta (split 1:1). Pasujące agregaty i zestawy znajdziesz poniżej. Dane techniczne z dokumentacji producenta.
Zakup i dokumenty
Cena brutto
Cena w zestawiejednostka sprzedawana w zestawach — zobacz poniżej
Identyfikator produktu
GWH09UB-K6DNA4A/IJednostka wewnętrzna działa tylko z kompatybilnym agregatem. Zobacz pasujące agregaty.
Kompatybilne agregaty
| Agregat | Typ | Moc | Cena |
|---|---|---|---|
Gree GWH09UB-K6DNA4A/O | agregat split 1:1 | 2,7 kW | — |
Masz już agregat multi split? Złóż zestaw — kreator sprawdzi limity mocy.
Zestawy z tą jednostką
Parametry techniczne
- Akustyka
- Moc akustyczna j. wewn.: 57 dB(A)
- Wymiary
- 860 × 305 × 170 mm · 11,5 kg
Pełna specyfikacja
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., bieg średni | 32 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn., tryb cichy | 19 dB(A) |
| Moc akustyczna j. wewn. | 57 dB(A) |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg wysoki | 450 m³/h |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg niski | 330 m³/h |
| Przepływ powietrza j. wewn. — tryb cichy | 290 m³/h |
| Wydajność osuszania | 0,8 l/h |
| Prąd pracy, chłodzenie — nominalny | 3,7 A |
| Prąd pracy, grzanie — nominalny | 4,4 A |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz |
| Liczba faz zasilania | 1 szt. |
| Pobór mocy, chłodzenie — maksymalny | 1 300 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — minimalny | 130 W |
| Pobór mocy, chłodzenie — nominalny | 600 W |
| Pobór mocy, grzanie — maksymalny | 2 300 W |
| Pobór mocy, grzanie — minimalny | 150 W |
| Pobór mocy, grzanie — nominalny | 780 W |
| Napięcie zasilania — maksymalne | 240 V |
| Napięcie zasilania — minimalne | 220 V |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm |
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg wysoki | 41 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — bieg niski | 28 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne j. wewn. — tryb turbo | 41 dB(A) |
| Przepływ powietrza (maks.) | 550 m³/h |
| Przepływ powietrza j. wewn. — bieg średni | 390 m³/h |
| Przepływ powietrza j. wewn. — tryb turbo | 550 m³/h |
| Głębokość netto j. wewn | 170 mm |
| Wysokość netto j. wewn | 305 mm |
| Szerokość netto j. wewn | 860 mm |
| Waga wysyłkowa j. wewn. | 14 kg |
| Waga netto j. wewn | 11,5 kg |
Dane z dokumentacji producenta. Jak weryfikujemy dane
Gree GWH09UB-K6DNA4A/O