





Rotenso
Rotenso Nevo
Jednostka wewnętrzna · kanałowy
Kod produktu: N70Xi · EAN: 5905567606168
KanałowyTyp
7,1 kWChłodzenie
Dane techniczne
acoustic
| Indoor fan speed high rpm | 905 r/min |
|---|---|
| Indoor fan speed low rpm | 750 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 850 r/min |
| Indoor fan speed turbo rpm | 950 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 33,5 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 31 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 32 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 61 dBA |
airflow_indoor
| Airflow indoor high m3h | 1110 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor low m3h | 700 m3h |
capacity
| Dehumidification l h | 1,9 l/h |
|---|
construction
| Condensate drain diameter mm | 25 mm |
|---|
dim_gross_indoor
| Dim depth indoor gross mm | 860 mm |
|---|---|
| Dim height indoor gross mm | 304 mm |
| Dim width indoor gross mm | 1225 mm |
electrical
| Current cool max a | 12,4 A |
|---|---|
| Current cool min a | 3,3 A |
| Current cool nominal a | 9,9 A |
| Current heat max a | 10,9 A |
| Current heat min a | 2,8 A |
| Current heat nominal a | 8,7 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 2860 W |
| Power input cool min w | 750 W |
| Power input cool nominal w | 2280 W |
| Power input heat max w | 2500 W |
| Power input heat min w | 640 W |
| Power input heat nominal w | 2000 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |
hydraulic
| Pipe diameter gas mm | 15,9 mm |
|---|---|
| Pipe diameter liquid mm | 9,52 mm |
noise_indoor
| Noise pressure indoor high dB(A) | 32,5 dBA |
|---|---|
| Noise pressure indoor low dB(A) | 31 dBA |
| Noise pressure indoor turbo dB(A) | 33,5 dBA |
performance
| Airflow indoor cool max m3h | 1200 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor medium m3h | 1000 m3h |
| Airflow indoor turbo m3h | 1200 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 750 mm |
| Dim height indoor net mm | 245 mm |
| Dim width indoor net mm | 1000 mm |
| Static pressure external max pa | 160 Pa |
| Static pressure external min pa | 0 Pa |
| Static pressure external nominal pa | 25 Pa |
| Weight indoor gross kg | 37,2 kg |
| Weight indoor net kg | 31,8 kg |
power_indoor
| Current indoor nominal a | 0,7 A |
|---|---|
| Power input indoor nominal w | 150 W |