




Rotenso
Rotenso Versu Cloth Stone
Jednostka wewnętrzna · ścienny
Kod produktu: VCS50Xi · EAN: 5905567601095
ŚciennyTyp
5,3 kWChłodzenie
19 dBHałas (cichy)
Dane techniczne
acoustic
| Indoor fan speed extra low rpm | 760 r/min |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 970 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 800 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 880 r/min |
| Indoor fan speed silent rpm | 670 r/min |
| Indoor fan speed turbo rpm | 1150 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 41 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 19 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 30 dBA |
| Noise pressure indoor silent dB(A) | 19 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 54 dBA |
airflow_indoor
| Airflow indoor high m3h | 590 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor low m3h | 410 m3h |
| Airflow indoor silent m3h | 280 m3h |
capacity
| Dehumidification l h | 1,8 l/h |
|---|
construction
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |
|---|
dim_gross_indoor
| Dim depth indoor gross mm | 295 mm |
|---|---|
| Dim height indoor gross mm | 385 mm |
| Dim width indoor gross mm | 1005 mm |
electrical
| Current cool max a | 10 A |
|---|---|
| Current cool min a | 0,6 A |
| Current cool nominal a | 7 A |
| Current heat max a | 10,2 A |
| Current heat min a | 1 A |
| Current heat nominal a | 7,3 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 2300 W |
| Power input cool min w | 140 W |
| Power input cool nominal w | 1600 W |
| Power input heat max w | 2350 W |
| Power input heat min w | 220 W |
| Power input heat nominal w | 1680 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |
hydraulic
| Pipe diameter gas mm | 12,7 mm |
|---|---|
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |
noise_indoor
| Noise pressure indoor high dB(A) | 36 dBA |
|---|---|
| Noise pressure indoor low dB(A) | 28 dBA |
| Noise pressure indoor turbo dB(A) | 41 dBA |
performance
| Airflow indoor cool max m3h | 750 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor medium m3h | 490 m3h |
| Airflow indoor turbo m3h | 750 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 211 mm |
| Dim height indoor net mm | 321 mm |
| Dim width indoor net mm | 920 mm |
| Weight indoor gross kg | 14,4 kg |
| Weight indoor net kg | 11,5 kg |
power_indoor
| Current indoor nominal a | 0,1 A |
|---|---|
| Power input indoor nominal w | 23 W |