Zdjęcie w przygotowaniu
Rotenso
Rotenso Versu Cloth Caramel
Jednostka wewnętrzna · ścienny
Kod produktu: VCC26Xi · EAN: 5905567601019
ŚciennyTyp
2,6 kWChłodzenie
19 dBHałas (cichy)
Dane techniczne
acoustic
| Indoor fan speed extra low rpm | 652 r/min |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 910 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 710 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 823 r/min |
| Indoor fan speed silent rpm | 600 r/min |
| Indoor fan speed turbo rpm | 1122 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 40 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 19 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 27 dBA |
| Noise pressure indoor silent dB(A) | 19 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 53 dBA |
airflow_indoor
| Airflow indoor high m3h | 555 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor low m3h | 380 m3h |
| Airflow indoor silent m3h | 230 m3h |
capacity
| Dehumidification l h | 1 l/h |
|---|
construction
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |
|---|
dim_gross_indoor
| Dim depth indoor gross mm | 295 mm |
|---|---|
| Dim height indoor gross mm | 385 mm |
| Dim width indoor gross mm | 1005 mm |
electrical
| Current cool max a | 5,5 A |
|---|---|
| Current cool min a | 0,4 A |
| Current cool nominal a | 2,6 A |
| Current heat max a | 5,7 A |
| Current heat min a | 0,5 A |
| Current heat nominal a | 2,7 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 1260 W |
| Power input cool min w | 100 W |
| Power input cool nominal w | 600 W |
| Power input heat max w | 1320 W |
| Power input heat min w | 110 W |
| Power input heat nominal w | 623 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |
hydraulic
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
|---|---|
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |
noise_indoor
| Noise pressure indoor high dB(A) | 32 dBA |
|---|---|
| Noise pressure indoor low dB(A) | 24 dBA |
| Noise pressure indoor turbo dB(A) | 40 dBA |
performance
| Airflow indoor cool max m3h | 700 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor medium m3h | 445 m3h |
| Airflow indoor turbo m3h | 700 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 211 mm |
| Dim height indoor net mm | 321 mm |
| Dim width indoor net mm | 920 mm |
| Weight indoor gross kg | 14,2 kg |
| Weight indoor net kg | 11,3 kg |
power_indoor
| Current indoor nominal a | 0,1 A |
|---|---|
| Power input indoor nominal w | 23 W |