Zdjęcie w przygotowaniu
Rotenso
Rotenso Teta Mirror
Jednostka wewnętrzna · ścienny
Kod produktu: TM35Xi · EAN: 5905567601200
ŚciennyTyp
3,5 kWChłodzenie
18 dBHałas (cichy)
Dane techniczne
acoustic
| Indoor fan speed extra low rpm | 750 r/min |
|---|---|
| Indoor fan speed high rpm | 1100 r/min |
| Indoor fan speed low rpm | 850 r/min |
| Indoor fan speed medium rpm | 930 r/min |
| Indoor fan speed silent rpm | 650 r/min |
| Indoor fan speed turbo rpm | 1250 r/min |
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 43 dBA |
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 18 dBA |
| Noise pressure indoor medium dB(A) | 33 dBA |
| Noise pressure indoor silent dB(A) | 18 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 54 dBA |
airflow_indoor
| Airflow indoor high m3h | 590 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor low m3h | 400 m3h |
| Airflow indoor silent m3h | 275 m3h |
capacity
| Dehumidification l h | 1,2 l/h |
|---|
construction
| Condensate drain diameter mm | 16 mm |
|---|
dim_gross_indoor
| Dim depth indoor gross mm | 265 mm |
|---|---|
| Dim height indoor gross mm | 380 mm |
| Dim width indoor gross mm | 890 mm |
electrical
| Current cool max a | 6,6 A |
|---|---|
| Current cool min a | 1,3 A |
| Current cool nominal a | 4,3 A |
| Current heat max a | 7,5 A |
| Current heat min a | 1,3 A |
| Current heat nominal a | 4,2 A |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 1510 W |
| Power input cool min w | 290 W |
| Power input cool nominal w | 1000 W |
| Power input heat max w | 1720 W |
| Power input heat min w | 290 W |
| Power input heat nominal w | 970 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |
hydraulic
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
|---|---|
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |
noise_indoor
| Noise pressure indoor high dB(A) | 38 dBA |
|---|---|
| Noise pressure indoor low dB(A) | 29 dBA |
| Noise pressure indoor turbo dB(A) | 43 dBA |
performance
| Airflow indoor cool max m3h | 670 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor medium m3h | 460 m3h |
| Airflow indoor turbo m3h | 670 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 195 mm |
| Dim height indoor net mm | 306 mm |
| Dim width indoor net mm | 820 mm |
| Weight indoor gross kg | 12 kg |
| Weight indoor net kg | 9,5 kg |
power_indoor
| Current indoor nominal a | 0,1 A |
|---|---|
| Power input indoor nominal w | 25 W |