Zdjęcie w przygotowaniu
LG
LG WZ
Jednostka wewnętrzna · ścienny
Kod produktu: WZ09AWN.SNU1
ŚciennyTyp
2,5 kWChłodzenie
Dane techniczne
acoustic
| Noise pressure indoor cool max dB(A) | 42 dBA |
|---|---|
| Noise pressure indoor cool min dB(A) | 27 dBA |
| Noise pressure indoor heat max dB(A) | 44 dBA |
| Noise pressure indoor heat min dB(A) | 27 dBA |
| Sound power indoor dB(A) | 54 dBA |
capacity
| Dehumidification l h | 1 l/h |
|---|
electrical
| Current cool max a | 8 A |
|---|---|
| Current cool min a | 1,2 A |
| Current cool nominal a | 5,3 A |
| Current heat max a | 9 A |
| Current heat min a | 1,2 A |
| Current heat nominal a | 4,8 A |
| Frequency supply hz | 50 Hz |
| Phase count | 1 szt |
| Power input cool max w | 1380 W |
| Power input cool min w | 240 W |
| Power input cool nominal w | 769 W |
| Power input heat max w | 1552 W |
| Power input heat min w | 240 W |
| Power input heat nominal w | 733 W |
| Voltage supply max v | 240 V |
| Voltage supply min v | 220 V |
hydraulic
| Condensate pipe inner diameter mm | 16 mm |
|---|---|
| Condensate pipe outer diameter mm | 19 mm |
| Pipe diameter gas inch | 3/8" enum_marker |
| Pipe diameter gas mm | 9,52 mm |
| Pipe diameter liquid inch | 1/4" enum_marker |
| Pipe diameter liquid mm | 6,35 mm |
performance
| Airflow indoor cool max m3h | 582 m3h |
|---|---|
| Airflow indoor heat max m3h | 552 m3h |
| Dim depth indoor net mm | 197 mm |
| Dim depth indoor packaging mm | 255 mm |
| Dim height indoor net mm | 274 mm |
| Dim height indoor packaging mm | 335 mm |
| Dim width indoor net mm | 781 mm |
| Dim width indoor packaging mm | 840 mm |
| Weight indoor net kg | 7,6 kg |