# MHI SRK ZT-WF (Premium) 3,5 kW
Klimatyzator split. Wszystkie parametry pochodzą z katalogu producenta (Katalog MHI RAC 2026) — proweniencja: **pomiar/katalog**. Wartości nie są zaokrąglane w górę na potrzeby marketingu.
## Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | MHI |
| Seria | SRK ZT-WF (Premium) |
| SKU | ZT-WFT SRK35 3.5 kW |
| Moc chłodnicza | 3,5 kW |
| Moc grzewcza | 4,0 kW |
| SEER | 8,7 |
| SCOP | 4,90 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A++ |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | — |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Grzanie do temperatury zewnętrznej | -20°C |
| Cena brutto | 5338,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |
## Dobór

Orientacyjnie odpowiedni do pomieszczenia ok. **35 m²** (szacunek z mocy chłodniczej; to szacunek, nie norma). Klimatyzator pełni funkcję ogrzewania uzupełniającego — do ogrzewania całego domu służy pompa ciepła.

## Warianty mocy

- 2,0 kW — 4155,99 zł (SKU ZT-WF SRK20 2,0 kW)
- 2,0 kW — 4615,99 zł (SKU ZT-WFB SRK20 2.0 kW)
- 2,0 kW — 4615,99 zł (SKU ZT-WFT SRK20 2.0 kW)
- 2,5 kW — 4845,99 zł (SKU ZT-WFB SRK25 2.5 kW)
- 2,5 kW — 4369,99 zł (SKU ZT-WF SRK25 2,5 kW)
- 2,5 kW — 4845,99 zł (SKU ZT-WFT SRK25 2.5 kW)
- 3,5 kW — 5338,99 zł (SKU ZT-WFT SRK35 3.5 kW)
- 3,5 kW — 5338,99 zł (SKU ZT-WFB SRK35 3.5 kW)
- 3,5 kW — 4894,99 zł (SKU ZT-WF SRK35 3,5 kW)
- 5,0 kW — 7062,99 zł (SKU ZT-WFB SRK50 5.0 kW)
- 5,0 kW — 7062,99 zł (SKU ZT-WFT SRK50 5.0 kW)
- 5,0 kW — 6602,99 zł (SKU ZT-WF SRK50 5,0 kW)
---
Źródło: PlanetClimaten — konfigurator oparty na rzeczywistych danych producentów (Eurovent, EPREL, katalogi).