# MHI SRK ZSX-WF (Diamond) 2,5 kW
Klimatyzator split. Wszystkie parametry pochodzą z katalogu producenta (Katalog MHI RAC 2026) — proweniencja: **pomiar/katalog**. Wartości nie są zaokrąglane w górę na potrzeby marketingu.
## Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | MHI |
| Seria | SRK ZSX-WF (Diamond) |
| SKU | ZSX-WFT SRK25 2.5 kW |
| Moc chłodnicza | 2,5 kW |
| Moc grzewcza | 3,2 kW |
| SEER | 10,3 |
| SCOP | 5,20 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | — |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Grzanie do temperatury zewnętrznej | -20°C |
| Cena brutto | 6997,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |
## Dobór

Orientacyjnie odpowiedni do pomieszczenia ok. **25 m²** (szacunek z mocy chłodniczej; to szacunek, nie norma). Klimatyzator pełni funkcję ogrzewania uzupełniającego — do ogrzewania całego domu służy pompa ciepła.

## Warianty mocy

- 2,0 kW — 6455,99 zł (SKU ZSX-WFB SRK20 2.0 kW)
- 2,0 kW — 6455,99 zł (SKU ZSX-WFT SRK20 2.0 kW)
- 2,0 kW — 5699,99 zł (SKU ZSX-WF SRK20 2,0 kW)
- 2,5 kW — 6997,99 zł (SKU ZSX-WFT SRK25 2.5 kW)
- 2,5 kW — 6997,99 zł (SKU ZSX-WFB SRK25 2.5 kW)
- 2,5 kW — 6274,99 zł (SKU ZSX-WF SRK25 2,5 kW)
- 3,5 kW — 7916,99 zł (SKU ZSX-WFB SRK35 3.5 kW)
- 3,5 kW — 7177,99 zł (SKU ZSX-WF SRK35 3,5 kW)
- 3,5 kW — 7916,99 zł (SKU ZSX-WFT SRK35 3.5 kW)
- 5,0 kW — 9230,99 zł (SKU ZSX-WFB SRK50 5.0 kW)
- 5,0 kW — 8606,99 zł (SKU ZSX-WF SRK50 5,0 kW)
- 5,0 kW — 9230,99 zł (SKU ZSX-WFT SRK50 5.0 kW)
- 6,1 kW — 9937,99 zł (SKU ZSX-WFB SRK60 6.1 kW)
- 6,1 kW — 9937,99 zł (SKU ZSX-WFT SRK60 6.1 kW)
- 6,1 kW — 9378,99 zł (SKU ZSX-WF SRK60 6,1 kW)
---
Źródło: PlanetClimaten — konfigurator oparty na rzeczywistych danych producentów (Eurovent, EPREL, katalogi).