# MHI SRK ZSP-W1 (Standard) 4,5 kW
Klimatyzator split. Wszystkie parametry pochodzą z katalogu producenta (Katalog MHI RAC 2026) — proweniencja: **pomiar/katalog**. Wartości nie są zaokrąglane w górę na potrzeby marketingu.
## Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | MHI |
| Seria | SRK ZSP-W1 (Standard) |
| SKU | ZSP-W1 SRK45 4,5 kW |
| Moc chłodnicza | 4,5 kW |
| Moc grzewcza | 5,0 kW |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,20 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | — |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Grzanie do temperatury zewnętrznej | -15°C |
| Cena brutto | 4467,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |
## Dobór

Orientacyjnie odpowiedni do pomieszczenia ok. **45 m²** (szacunek z mocy chłodniczej; to szacunek, nie norma). Klimatyzator pełni funkcję ogrzewania uzupełniającego — do ogrzewania całego domu służy pompa ciepła.

## Warianty mocy

- 2,5 kW — 3038,99 zł (SKU ZSP-W1 SRK25 2,5 kW)
- 3,2 kW — 3383,99 zł (SKU ZSP-W1 SRK35 3,2 kW)
- 4,5 kW — 4467,99 zł (SKU ZSP-W1 SRK45 4,5 kW)
- 5,0 kW — 5272,99 zł (SKU ZSP-W1 SRK50 5,0 kW)
---
Źródło: PlanetClimaten — konfigurator oparty na rzeczywistych danych producentów (Eurovent, EPREL, katalogi).