# MHI SRR 5,6 kW
Klimatyzator split. Wszystkie parametry pochodzą z katalogu producenta (Katalog MHI RAC 2026) — proweniencja: **pomiar/katalog**. Wartości nie są zaokrąglane w górę na potrzeby marketingu.
## Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | MHI |
| Seria | SRR |
| SKU | SRR SRR60 5,6 kW |
| Moc chłodnicza | 5,6 kW |
| Moc grzewcza | 6,7 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,30 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 30 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Grzanie do temperatury zewnętrznej | -20°C |
| Cena brutto | 9526,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |
## Dobór

Orientacyjnie odpowiedni do pomieszczenia ok. **56 m²** (szacunek z mocy chłodniczej; to szacunek, nie norma). Klimatyzator pełni funkcję ogrzewania uzupełniającego — do ogrzewania całego domu służy pompa ciepła.

## Warianty mocy

- 2,5 kW — 5173,99 zł (SKU SRR SRR25 2,5 kW)
- 3,5 kW — 6028,99 zł (SKU SRR SRR35 3,5 kW)
- 5,0 kW — 8606,99 zł (SKU SRR SRR50 5,0 kW)
- 5,6 kW — 9526,99 zł (SKU SRR SRR60 5,6 kW)
---
Źródło: PlanetClimaten — konfigurator oparty na rzeczywistych danych producentów (Eurovent, EPREL, katalogi).