# Kaisai Kaisai pro heat+ black — jednostka wewnętrzna

Pojedyncza jednostka wewnętrzna klimatyzatora split. Parametry z katalogu producenta — proweniencja: **pomiar/katalog**. Wartości nie zaokrąglane marketingowo.

## Dane podstawowe

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Kaisai |
| Seria | Kaisai pro heat+ black |
| Model | KRB-09TLHI |
| EAN | — |
| Typ montażu | Ścienny |
| Moc chłodnicza (nom.) | 2,6 kW |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | — |
| Cena brutto | 876,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |

## Pełna specyfikacja

### dim_gross_indoor

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dim depth indoor gross mm | 265 mm |
| Dim height indoor gross mm | 380 mm |
| Dim width indoor gross mm | 890 mm |

### electrical

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Current cool max a | 8,1 A |
| Current cool min a | 1,2 A |
| Current cool nominal a | 3 A |
| Current heat max a | 9 A |
| Current heat min a | 1,2 A |
| Current heat nominal a | 3,9 A |
| Power input cool max w | 1380 W |
| Power input cool min w | 240 W |
| Power input cool nominal w | 672 W |
| Power input heat max w | 1552 W |
| Power input heat min w | 240 W |
| Power input heat nominal w | 860 W |

### performance

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dim depth indoor net mm | 195 mm |
| Dim height indoor net mm | 306 mm |
| Dim width indoor net mm | 820 mm |
| Weight indoor gross kg | 11 kg |
| Weight indoor net kg | 9 kg |

---
## Karta produktu w sklepie

[Zobacz i kup](https://planetclimaten.pl/produkty/jednostki/1437)

Źródło: PlanetClimaten — dane oparte na katalogach producentów (Eurovent, EPREL).
