# MHI SRK ZSX-WF (Diamond) — agregat zewnętrzny

Jednostka zewnętrzna (agregat) systemu split / multi-split. Parametry z katalogu producenta — proweniencja: **pomiar/katalog**.

## Dane podstawowe

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | MHI |
| Seria | SRK ZSX-WF (Diamond) |
| Model | SRC50ZSX-W3 |
| Cena brutto | 5032,99 zł (zawiera VAT, + dostawa) |

## Pełna specyfikacja

### acoustic

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Noise pressure outdoor cool dB(A) | 51 dBA |
| Sound power outdoor dB(A) | 63 dBA |

### airflow_outdoor

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Airflow outdoor max m3h | 2340 m3h |

### electrical

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Current system max a | 15 A |

### hydraulic

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pipe height diff max m | 20 m |
| Pipe length max m | 30 m |
| Refrigerant charge factory kg | 1,3 kg |
| Refrigerant gwp | 675 ratio |
| Refrigerant type | R32 enum_marker |

### performance

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dim depth outdoor net mm | 290 mm |
| Dim height outdoor net mm | 640 mm |
| Dim width outdoor net mm | 800 mm |
| Weight outdoor net kg | 45 kg |

### seasonal

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Operating temp cool max c | 46 °C |
| Operating temp cool min c | -15 °C |
| Operating temp heat max c | 24 °C |
| Operating temp heat min c | -20 °C |

---
Źródło: PlanetClimaten — dane oparte na katalogach producentów (Eurovent, EPREL).
